Struktur kepemilikan saham TINS per 31 Januari 2025 menunjukan Negara Republik Indonesia memiliki sebanyak 1 lembar saham seri A Dwiwarna yang menjadikannya pemegang saham pengendali TINS sedangkan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) menjadi pemegang saham utama TINS dengan kepemilikan saham seri B sebesar 65% serta 35% saham seri B lainnya dimiliki oleh Masyarakat Lainnya dari total saham TINS yang beredar sebanyak 7.447.753.454 lembar.
PEMEGANG SAHAM | JENIS SAHAM | JUMLAH SAHAM | % |
Negara Republik Indonesia | Seri A | 1 | 0 |
PT Mineral Industri Indonesia (Persero) | Seri B | 4.841.053.951 | 65 |
Masyakarat Lainnya | Seri B | 2.606.699.502 | 35 |
TOTAL | 7.447.753.454 | 100% |
PEMEGANG SAHAM | JUMLAH SAHAM | % |
PT Mineral Industri Indonesia (Persero) | 4.841.053.951 | 65 |
PEMEGANG SAHAM | JUMLAH PEMEGANG SAHAM | JUMLAH SAHAM | % |
LOKAL | 45.084 | 6.788.758.115 | 91,15 |
Individu | 44.798 | 1.092.911.949 | 14,67 |
Institusi | 286 | 5.695.846.166 | 76,48 |
ASING | 268 | 658.995.339 | 8,85 |
Individu | 96 | 3.291.253 | 0,04 |
Institusi | 172 | 655.704.086 | 8,80 |
TOTAL | 45.352 | 7.447.753.454 | 100,00 |
Hingga 31 Januari 2025, baik Anggota Dewan Komisaris maupun Direksi, tidak ada yang memiliki saham TINS baik Langsung maupun Tidak Langsung.