Struktur kepemilikan saham TINS per 31 Oktober 2024 menunjukan Negara Republik Indonesia memiliki sebanyak 1 lembar saham seri A Dwiwarna yang menjadikannya pemegang saham pengendali TINS sedangkan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) menjadi pemegang saham utama TINS dengan kepemilikan saham seri B sebesar 65% serta 35% saham seri B lainnya dimiliki oleh Masyarakat Lainnya dari total saham TINS yang beredar sebanyak 7.447.753.454 lembar.
PEMEGANG SAHAM | JENIS SAHAM | JUMLAH SAHAM | % |
Negara Republik Indonesia | Seri A | 1 | 0 |
PT Mineral Industri Indonesia (Persero) | Seri B | 4.841.053.951 | 65 |
Masyakarat Lainnya | Seri B | 2.606.699.502 | 35 |
TOTAL | 7.447.753.454 | 100% |
PEMEGANG SAHAM | JUMLAH SAHAM | % |
PT Mineral Industri Indonesia (Persero) | 4.841.053.951 | 65 |
PEMEGANG SAHAM | JUMLAH PEMEGANG SAHAM | JUMLAH SAHAM | % |
LOKAL | 44.664 | 6.743.925.153 | 90,55 |
Individu | 44.378 | 1.117.421.228 | 15,00 |
Institusi | 286 | 5.626.503.925 | 75,55 |
ASING | 253 | 703.828.301 | 9,45 |
Individu | 99 | 3.040.353 | 0,04 |
Institusi | 154 | 700.787.948 | 9,41 |
TOTAL | 44.917 | 7.447.753.454 | 100,00 |
Hingga 31 Oktober 2024, baik Anggota Dewan Komisaris maupun Direksi, tidak ada yang memiliki saham TINS baik Langsung maupun Tidak Langsung.