Struktur kepemilikan saham TINS per 30 Desember 2024 menunjukan Negara Republik Indonesia memiliki sebanyak 1 lembar saham seri A Dwiwarna yang menjadikannya pemegang saham pengendali TINS sedangkan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) menjadi pemegang saham utama TINS dengan kepemilikan saham seri B sebesar 65% serta 35% saham seri B lainnya dimiliki oleh Masyarakat Lainnya dari total saham TINS yang beredar sebanyak 7.447.753.454 lembar.
PEMEGANG SAHAM | JENIS SAHAM | JUMLAH SAHAM | % |
Negara Republik Indonesia | Seri A | 1 | 0 |
PT Mineral Industri Indonesia (Persero) | Seri B | 4.841.053.951 | 65 |
Masyakarat Lainnya | Seri B | 2.606.699.502 | 35 |
TOTAL | 7.447.753.454 | 100% |
PEMEGANG SAHAM | JUMLAH SAHAM | % |
PT Mineral Industri Indonesia (Persero) | 4.841.053.951 | 65 |
PEMEGANG SAHAM | JUMLAH PEMEGANG SAHAM | JUMLAH SAHAM | % |
LOKAL | 43.565 | 6.720.442.806 | 90,23 |
Individu | 43.280 | 1.081.137.595 | 14,52 |
Institusi | 285 | 5.639.305.211 | 75,72 |
ASING | 276 | 727.310.648 | 9,77 |
Individu | 96 | 3.180.853 | 0,04 |
Institusi | 180 | 724.129.795 | 9,72 |
TOTAL | 43.841 | 7.447.753.454 | 100,00 |
Hingga 30 Desember 2024, baik Anggota Dewan Komisaris maupun Direksi, tidak ada yang memiliki saham TINS baik Langsung maupun Tidak Langsung.