Per 30 September 2026, struktur kepemilikan saham PT TIMAH (Persero) Tbk (TINS) terdiri atas 1 lembar saham seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia (melalui Badan Pengaturan BUMN) dan 65% saham seri B yang dimiliki oleh PT Mineral Industri Indonesia (Persero) sebagai pemegang saham utama sekaligus pemegang saham pengendali Perseroan. Sementara itu, 35% saham seri B dimiliki oleh Masyarakat. Jumlah saham TINS yang beredar sebanyak 7.447.753.454 lembar.

| PEMEGANG SAHAM | JENIS SAHAM | JUMLAH SAHAM | % |
| Negara Republik Indonesia | Seri A | 1 | 0 |
| PT Mineral Industri Indonesia (Persero) | Seri B | 4.841.053.951 | 65 |
| Masyakarat Lainnya | Seri B | 2.606.699.502 | 35 |
| TOTAL | 7.447.753.454 | 100% |
| PEMEGANG SAHAM | JUMLAH SAHAM | % |
| PT Mineral Industri Indonesia (Persero) | 4.841.053.951 | 65 |
| JP MORGAN SECURITIES PLC | 104.946.257 | 1,41 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 94.124.200 | 1,30 |
| UBS AG | 77.562.214 | 1,04 |
| PEMEGANG SAHAM | JUMLAH PEMEGANG SAHAM | JUMLAH SAHAM | % |
| LOKAL | 38.366 | 6.303.013.903 | 84,63 |
| Individu | 37.863 | 635.302.627 | 8,53 |
| Institusi | 503 | 5.667.711.276 | 76,10 |
| ASING | 395 | 1.144.739.551 | 15,37 |
| Individu | 98 | 2.322.328 | 0,03 |
| Institusi | 297 | 1.142.417.223 | 15,34 |
| TOTAL | 38.761 | 7.447.753.454 | 100,00 |
Hingga 30 September 2026, baik Anggota Dewan Komisaris maupun Direksi, tidak ada yang memiliki saham TINS baik Langsung maupun Tidak Langsung.