Mining Concession/ Izin Usaha Pertambangan | Denominator / Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Number of Consession/ Jumlah IUP | Unit | 127 | 127 | 126 | 125 | 126 |
Mining area/ Luas Wilayah Penambangan | Hectare | 473,388 | 473,388 | 473,388 | 472,912 | 473,310.52 |
Tin reserves/ Jumlah Cadangan | Ton | 282,31220 | 300,031 | 333,687 | 338,607 | 312,506 |
Tin reservession/ Jumlah Sumber Daya | Ton | 823,420 | 919,098 | 911,571 | 678,193 | 807,234 |
Production Performance/ Kinerja Produksi | Denominator/ Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tin ore production/ Total Produksi Bijih | Ton Sn | 39,757 | 24,670 | 20,079 | 14,855 | 19,437 |
Tin metal production/ Produksi Logam Timah | Metrik Ton | 45,698 | 26,465 | 19,825 | 15,340 | 18,915 |
Tin metal sales/ Volume Penjualan Logam Timah | Metrik Ton | 55,782 | 26,602 | 20,805 | 14,385 | 17,507 |
Average selling price/ Harga Jual Rata-rata | AS$/ton | 17,215 | 32,619 | 31,474 | 26,583 | 31,181 |
2020
2021
2022
2023
2024
2020
2021
2022
2023
2024
2020
2021
2022
2023
2024
2020
2021
2022
2023
2024